ASUS PC MT ExpertCenter D7 i5-14500 16GB 512GB SSD FREEDOS
- Referenza: 4711636220958
- Marca: ASUS
ASUS ExpertCenter D7 SFF D701SER-514500005X. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-14500. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD, Lettore di schede integrato. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 330 W. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: PC. Peso: 6 kg. Colore del prodotto: Nero
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-14500 |
| Generazione del processore | Intel Core i5-14 |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,6 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,9 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 154 W |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 5 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Numero di porte USB posteriori | 5 |
| Numero di porte USB anteriori | 5 |
| Numero di porte audio anteriori | 2 |
| Numero di porte audio posteriori | 3 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Tipo di case | Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
| Numero di attacchi da 2.5" | 1 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | HDD, Utente |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Alimentazione | 330 W |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Certificati di conformità | REACH |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Larghezza | 93 mm |
| Profondità | 296 mm |
| Altezza | 309 mm |
| Peso | 6 kg |
| Larghezza imballo | 490 mm |
| Profondità imballo | 168 mm |
| Altezza imballo | 510 mm |
| Peso dell'imballo | 8 kg |
| Mouse incluso | Sì |
| Connettività mouse | Cablato |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Schermo incluso | No |
ASUS NB 15,6" ExpertBook B1 INTEL 7 240H 32GB 1T SSD WIN 11 PRO
ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition DLSS4 2*HDMI/3*DisplayPort PCi Ex 5.0 16x
ASUS NB 16" ExpertBook B3 ULTRA 7 255H 16GB 1T SSD WIN 11 PRO
ASUS NB 15,6" ExpertBook P1 INTEL 5 210H 8GB 512GB SSD FREEDOS
ASUS GeForce GT 710 Evo 2GB GDDR5 HDMI/VGA/DVI-D PCi Ex 2.0 16x
Asus ZenDrive U9M Masterizzatore Slim USB Nero
ASUS VA249HG Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
ASUS GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition 16GB GDDR7 DLSS4 2*HDMI/3*DisplayPort PCi Ex 5.0 16x
ASUS Expertbook P1 Intel Core i5-13420H 16GB Intel UHD Graphics 512GB 15,6" Full HD Windows 11 Pro - P1503CVA-S71289X