ASUS PC MT ExpertCenter D5 i5-13500 8GB 512GB SSD FREEDOS
- Referenza: 4711387676752
- Marca: ASUS

Un valore eccezionale per le piccole imprese
ASUS ExpertCenter D5 Mini Tower offre prestazioni potenti, affidabili ed espandibili, create appositamente per le esigenze uniche delle piccole imprese, mentre il suo design compatto, moderno e versatile si adatta a diversi spazi di lavoro e scenari di utilizzo. Inoltre, grazie ai nostri servizi di assistenza semplificata per le piccole imprese, potrai ridurre i tempi di inattività e i costi totali di gestione.
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-13500 |
Processor generation | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 14 |
Numero di threads del processore | 20 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 154 W |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x DIMM |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte PS/2 | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Ingresso di linea | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 162 mm |
Profondità | 291,4 mm |
Altezza | 355 mm |
Peso | 5,5 kg |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 180 W |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | ![]() |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Software | |
Sistema operativo incluso | Endless OS |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | ![]() |
Mouse incluso | Sì |
Connettività mouse | Cablato |
Tastiera inclusa | Sì |
Connettività tastiera | Cablato |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Design | |
Tipo di case | Mini Tower |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Black |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Business |
Chipset scheda madre | Intel B760 |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Sistema audio | 7.1 canali |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |

ASUS NB 14" ExpertBook B9 INTEL 7 150U 32GB 1T SSD WIN 11 PRO

ASUS NB 16" ROG ZEPHYRUS INTEL CORE ULTRA 9 285H 32GB 2T SSD RTX 5090 24GB WIN 11 HOME

ASUS NB 14" ExpertBook P5 INTEL U7 258V 32GB 1T SSD WIN 11 PRO

ASUS NB 15,6" Vivobook i5-13420H 16GB 512GB SSD WIN 11 HOME

ASUS NB 15,6" Expertbook P1 i7-13620H 8GB 512GB SSD WIN 11 PRO

Asus TUF GeForce RTX 4060 Ti OC Gaming 8GB GDDR6 DLSS 3 HDMI/3*DP PCi Ex 4.0 16x

ASUS NB 16" Vivobook i5-13420H 16GB 1T SSD WIN 11 HOME

ASUS NB 18" ROG STRIX INTEL CORE ULTRA 9 275HX 32GB 1T SSD RTX 5080 16GB WIN 11 HOME

ASUS NB 15,6" ExpertBook B1i5-1335U 16GB 512GB SSD WIN 11 PRO
