ASUS ZenBook 14X OLED UX5400ZF-L7025W Notebook 14", 2.8K, Intel Core i7-1260P, 16 GB DDR5, RTX 2050, 1TB SSD, Windows 11 Home, Grigio
- Referenza: 4711387041185
- Marca: Asus

Scopri l'incredibile esperienza visiva offerta dal laptop ASUS Zenbook 14X OLED. Con un touchscreen 16:10 OLED 4K HDR NanoEdge, questo laptop sottile, leggero e compatto ti offre i neri più profondi e i colori più vividi per una visione mozzafiato. Che tu stia lavorando su progetti grafici o guardando film, la vita sarà più luminosa e chiara con il display OLED di Zenbook 14X. Ordina ora per avere la migliore esperienza visiva su un laptop!
Dettagli Tecnici:
Archiviazione | |
Capacità SSD | 1000 GB |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express 3.0 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Microfono incorporato | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 63 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Caratteristiche speciali del processore | |
CPU configuration (max) | 1 |
Idle States | Sì |
Intel® Software Guard Extensions | No |
Intel® Stable Image Platform Pro | No |
Intel® Virtualization Technology | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page T | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Tecnologia Intel® Trusted Execut | No |
Tecnologia Intel® Virtualization | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Pine Grey |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 16,9 mm |
Larghezza | 311,2 mm |
Peso | 1,4 kg |
Profondità | 221,2 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Gamma di colori | 100% |
High Dynamic Range (HDR) support | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
Superficie display | Lucida |
Tecnologia High Dynamic Range (H | HDR True Black 500 |
Tipo di pannello | OLED |
Tipologia HD | WQXGA |
Touch screen | No |
Gestione energetica | |
Adattatore di corrente output AC | 5 A |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di voltaggio output A | 20 V |
Adattatore dissipazione di poten | 100 W |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | Sì |
Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Tipo di memoria della scheda gra | GDDR6 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Processore | |
Cache processore | 12 MB |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Frequenza del processore turbo m | 4,7 GHz |
Frequenza di TDP-down configurab | 1,2 GHz |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,8 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di undicesima generazione |
Modello del processore | i7-1165G7 |
Numero di core del processore | 4 |
Produttore processore | Intel |
TDP-down configurabile | 12 W |
TDP-up configurabile | 28 W |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ScreenPad |
Tastiera numerica | No |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 297,70 | € 1.802,20 |
12 | € 154,05 | € 1.864,60 |
18 | € 106,25 | € 1.928,50 |
24 | € 82,40 | € 1.993,60 |
30 | € 68,10 | € 2.059,00 |
36 | € 58,65 | € 2.127,40 |
42 | € 51,90 | € 2.195,80 |
48 | € 46,90 | € 2.267,20 |

ASUS VGA RADEON RX 6400, PH-RX6400-4G, 4GB GDDR6, HDMI/DP, 90YV0H91-M0NA00

ASUS ROG STRIX LC II 280 ARGB, Raffreddatore di liquidi tutto in uno, 14 cm, Nero

Asus TUF GeForce RTX 4060 Ti OC Gaming 8GB GDDR6 DLSS 3 HDMI/3*DP PCi Ex 4.0 16x

ASUS VivoBook Pro 16 K6602ZE-MB017W, Intel® Core⢠i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1000 GB, Windows 11 Home

Asus ProArt Studiobook Pro 16 OLED Intel Core i9-13980HX 32GB A3000 2TB 16" 3.2K Win 11 Pro

Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED Intel Core i9-13900H 16GB RTX 4050 1TB 14.5" 2.8K OLED Win 11

Asus ROG Strix B660-A Gaming Wi-Fi D4 Intel B660 4*DDR4 3*M.2 4*SataIII sk1700 HDMI/DP ATX

ASUS VGA RADEON RX 550, PH-RX550-4G-EVO, 4GB GDDR5, DVI/HDMI/DP, 90YV0AG7-M0NA00

ASUS ALIMENTATORE TUF-GAMING-750B 750W BRONZE
