ASUS ExpertBook P1512CEA-EJ1021 Notebook 15.6", Intel Core i5-1135G7, 8GB DDR4, Intel Iris Xe Graphics, 512GB SSD, No OS
- Referenza: 4711387039205
- Marca: Asus
ASUS ExpertBook P1512CEA-EJ1021 i5-1135G7 è un computer portatile dalle prestazioni potenti, che offre una facile portabilità e produttività senza sforzo. Con un display NanoEdge da 39,6 cm (15.6") Full HD, ampi angoli di visualizzazione a 178° e un rivestimento opaco antiriflesso, offre un'esperienza coinvolgente sia per il lavoro che per il gioco.
Dotato di un processore Intel® Core™ i5 di ultima generazione e 8 GB di memoria DDR4-SDRAM, questo laptop è veloce ed efficiente, perfetto per affrontare il lavoro ibrido in ufficio o in viaggio. Inoltre, grazie all'ampio spazio di archiviazione di 512 GB SSD, avrete a disposizione tutto lo spazio necessario per i vostri file e documenti.
Il laptop è inoltre dotato di Wi-Fi 5 (802.11ac), per una connessione internet veloce e stabile, e ha un design elegante e moderno di colore grigio. In sintesi, se cercate un laptop entry-level dalle prestazioni elevate, che vi permetta di lavorare in modo rapido ed efficiente, ASUS ExpertBook P1512CEA-EJ1021 i5-1135G7 è la scelta ideale.
Dettagli tecnici:
Archiviazione | |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express 3.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Sistema audio | SonicMaster |
Batteria | |
Capacità della batteria | 37 Wh |
Numero di celle della batteria | 2 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Caratteristiche speciali del processore | |
CPU configuration (max) | 1 |
Idle States | Sì |
Intel® Software Guard Extensions | No |
Intel® Stable Image Platform Pro | No |
Intel® Virtualization Technology | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page T | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Tecnologia Intel® Trusted Execut | No |
Tecnologia Intel® Virtualization | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connettività | |
Connettore cilindrico dell'adatt | 4.0 mm |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Versione HDMI | 1.4 |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatori di interfaccia inclus | USB maschio - Ethernet LAN (RJ-45) femmina |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Plastica |
Nome del colore | Slate Grey |
Posizionamento di mercato | Lavoro |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 360,2 mm |
Peso | 1,8 kg |
Profondità | 234,9 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Gamma di colori | 45% |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | NTSC |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Gestione energetica | |
Adattatore di corrente output AC | 2,37 A |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di voltaggio output A | 19 V |
Adattatore dissipazione di poten | 45 W |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Processore | |
Cache processore | 8 MB |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Frequenza del processore turbo m | 4,2 GHz |
Frequenza di TDP-down configurab | 0,9 GHz |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,4 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di undicesima generazione |
Modello del processore | i5-1135G7 |
Numero di core del processore | 4 |
Produttore processore | Intel |
TDP-down configurabile | 12 W |
TDP-up configurabile | 28 W |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Software | |
Sistema operativo incluso | No |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 95,45 | € 588,70 |
12 | € 49,45 | € 609,40 |
18 | € 34,15 | € 630,70 |
24 | € 26,50 | € 652,00 |
30 | € 21,95 | € 674,50 |
36 | € 18,90 | € 696,40 |
42 | € 16,75 | € 719,50 |
48 | € 15,15 | € 743,20 |

Intel Core i7-12700H (24MB Cache), 16GB LPDDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 36.8 cm (14.5") 2.8K 2880 x 1800 OLED Touch, Intel Iris Xe Graphics, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (4GB GDDR6), WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit

ASUS MB Z790, ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI, LGA 1700, DDR5, 90MB1CM0-M0EAY0

Asus ROG Strix Scar 18 Intel Core i9-13980HX 32GB RTX 4090 SSD 1TB 18" QHD+ Win 11

USB-AC58, WiFi 5 (802.11ac), 400+867 Mbps, USB 3.0

ASUS MB B760, ROG STRIX B760-G GAMING WIFI, LGA 1700, 90MB1EQ0-M0EAY0

Asus ProArt StudioBook 16 Oled AMD Ryzen 9 5900HX 32GB RTX 3070 SSD 1TB 16" UHD Win 11 Pro

ASUS VivoBook X1605VA-MB225W, Intel® Core⢠i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 8 GB, 1000 GB, Windows 11 Home
