ASUS VA24ECPSN Monitor 23.8", Full HD, LCD, 5 ms, Nero
€ 372,00
- Referenza: 4711081844396
- Marca: Asus
Ancora 6 articolo
Ancora 6 articoli
Disponibile a breve
Dettagli Tecnici:
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Fornitura di alimentazione USB f | 65 W |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Quantità di porte downstream di | 3 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
versione DisplayPort | 1.2 |
versione HDCP | 1.4 |
Versione HDMI | 1.4 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, HDMI, USB tipo-C |
Guida rapida | Sì |
Stand incluso | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 412 mm |
Larghezza imballo | 600 mm |
Peso dell'imballo | 7,24 kg |
Profondità imballo | 198 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Design | |
Certificazione | Energy Star EPEAT Silver TCO Certifie TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Supporto staccabile | Sì |
Dimensioni e peso | |
Altezza (con supporto) | 450,4 mm |
Altezza(senza supporto) | 32,3 cm |
Larghezza (con supporto) | 539,5 mm |
Larghezza (senza supporto) | 54 cm |
Peso (con supporto) | 5,35 kg |
Peso (senza supporto) | 3,4 kg |
Profondità (con supporto) | 211,4 mm |
Profondità (senza supporto) | 4,81 cm |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizz | 178° |
Angolo di visualizzazione (verti | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Forma dello schermo | Piatto |
Formato | 16:9 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 84 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Nome di commercializzazione del | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Ergonomia | |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Blocco cavo | Sì |
Girevole | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Gestione energetica | |
Consumi | 14,5 W |
Consumi (modalità risparmio ener | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Prestazione | |
AMD FreeSync | No |
Modalità gioco | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologie specifiche del marchi | Eye Care , SPLENDID |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 66,25 | € 413,50 |
12 | € 34,30 | € 427,60 |
18 | € 23,70 | € 442,60 |
24 | € 18,40 | € 457,60 |
30 | € 15,25 | € 473,50 |
Durata:
6
Importo rata:
€ 66,25
Importo totale:
€ 413,50
Durata:
12
Importo rata:
€ 34,30
Importo totale:
€ 427,60
Durata:
18
Importo rata:
€ 23,70
Importo totale:
€ 442,60
Durata:
24
Importo rata:
€ 18,40
Importo totale:
€ 457,60
Durata:
30
Importo rata:
€ 15,25
Importo totale:
€ 473,50
Potrebbero piacerti anche

ASUS ZenWiFi AX (XT9) AX7800 1er Pack Schwarz, Nero, Interno, Sistema Mesh, Potenza, 264,77 m², Banda tripla (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)
Ancora 1 articolo
Ancora 1 articoli
Disponibile a breve
€ 254,99

Intel Core i9-13980HX (36MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 40.6 cm (16") 3200 x 2000 OLED, Intel UHD Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4070 (8GB GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Ancora 0 articolo
Ancora 0 articoli
Disponibile a breve
€ 3.018,00

Asus TUF Radeon RX 6500 XT OC Gaming 4GB GDDR6 HDMI/DP PCi Ex 4.0 16x
Ancora 3 articolo
Ancora 3 articoli
Disponibile a breve
€ 308,99

ASUS TUF Gaming AX3000 V2, Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, Nero, Arancione, Router da tavolo
Ancora 8 articolo
Ancora 8 articoli
Disponibile a breve
€ 126,99

ASUS ZenWiFi XD6 AX5400, Bianco, Interno, Potenza, Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ancora 4 articolo
Ancora 4 articoli
Disponibile a breve
€ 189,00

MSI MB H610, PRO H610M-E DDR4, LGA 1700, 2DDR4, 1PCI-Ex16, 1PCI-Ex1, 1M.2, 4SATA3
Ancora 0 articolo
Ancora 0 articoli
Disponibile a breve
€ 93,99

18" WUXGA (1920 x 1200) IPS 165 Hz, Intel Core i7-13650HX (24M Cache, up to 4.90 GHz), Intel UHD Graphics + NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB GDDR6, 16 GB DDR5 4800 MHz, 1 TB SSD, Gigabit Ethernet, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Home
Ancora 0 articolo
Ancora 0 articoli
Disponibile a breve
€ 2.105,00

ASUS ZenBook UM6702RC-M2153W, AMD Ryzen⢠9, 3,3 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1000 GB
Ancora 0 articolo
Ancora 0 articoli
Disponibile a breve
€ 1.743,00