ASUS ProArt PA278CV Monitor 27" IPS 75Hz 2K WQHD Multimediale 2*USB HDMI/2*DisplayPort
- Referenza: 4718017910040
- Marca: Asus
ASUS ProArt PA278CV e' un monitor con una risoluzione UHD e frequenza di aggiornamento di 75Hz.
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Fornitura di alimentazione USB f | 65 W |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Ingresso audio | No |
| Porta DVI | No |
| Quantità di porte downstream di | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato ( | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 456 mm |
| Larghezza imballo | 731 mm |
| Peso dell'imballo | 10,7 kg |
| Profondità imballo | 227 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 524 mm |
| Altezza(senza supporto) | 372 mm |
| Larghezza (con supporto) | 615 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 615 mm |
| Peso (con supporto) | 8,4 kg |
| Profondità (con supporto) | 228 mm |
| Profondità (senza supporto) | 54 mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizz | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verti | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 112 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 46 - 75 Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Nome di commercializzazione del | SmartContrast |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumi | 21,28 W |
| Consumi (modalità risparmio ener | 0,5 W |
| Consumo di energia (SDR) per 100 | 32 kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
ASUS ROG Strix LC IV 360 ARGB LCD CPU Liquid Cooler Display LCD Intel 1851/1700 AMD AM5/AM4
ASUS ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD CPU Liquid Cooler Display LCD Intel 1851/1700 AMD AM5/AM4
ASUS Zenbook 14 OLED Intel Core Ultra 9 285H 16GB Intel Arc Graphics 1TB 14" 3K Touch Windows 11
ASUS PC MT ExpertCenter P5 Intel Core 3 100U 8GB 512GB SSD FREEDOS
ASUS PC AIO 23,8" WHITE ExpertCenter P4 Intel Core 5 210H 16GB 1TB SSD WIN 11 PRO
ASUS PC AIO 23,8" WHITE ExpertCenter PM6 AI Ryzen 7-345 16GB 512GB SSD WIN 11 PRO
ASUS TUF Gaming F16 Intel Core i7-14650HX 16GB GeForce RTX 5070 1TB 16" WUXGA Windows 11
ASUS PC SFF ExpertCenter P500SV Intel Core 5 210H 8GB 512GB SSD WIN 11 PRO