AOC Agon Pro AG276UZD Monitor 26,5" QD-OLED 240Hz 4K UHD 0,03ms Multimediale Pivot Hub USB 2*HDMI/DisplayPort
- Referenza: 4038986642620
- Marca: AOC
AOC AG276UZD Monitor Gaming 26.5" 4K Ultra HD QD-OLED 240Hz HDR400 Nero
Questo display all'avanguardia è progettato per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti e dei professionisti creativi che non accettano compromessi.
Immergiti in un'Esperienza Visiva Senza Precedenti
Il monitor AOC AG276UZD offre una combinazione straordinaria di tecnologie all'avanguardia:
- Display QD-OLED da 26.5 pollici per colori vividi e neri profondi
- Risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) per dettagli cristallini
- Frequenza di aggiornamento di 240Hz per un'azione fluida e reattiva
- Certificazione VESA HDR TrueBlack 400 per un contrasto eccezionale
- Tempo di risposta ultraveloce di 0,03 ms per eliminare il motion blur
Grazie alla tecnologia QD-OLED, questo monitor gaming offre una gamma cromatica eccezionale e un contrasto superiore, rendendo ogni immagine incredibilmente realistica. La risoluzione 4K combinata con il refresh rate di 240Hz garantisce una nitidezza senza pari anche nelle scene di gioco più frenetiche.
Per i professionisti della creatività, l'AG276UZD è lo strumento ideale per editing video, grafica e fotografia, grazie alla sua capacità di riprodurre 1,07 miliardi di colori con precisione assoluta. La certificazione HDR400 assicura una resa dinamica delle immagini, con dettagli visibili sia nelle zone più luminose che in quelle più scure.
La connettività è un altro punto di forza di questo monitor:
- Porta USB-C con alimentazione fino a 65W per collegare e ricaricare il tuo laptop
- Porte HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1 per la massima compatibilità
- Hub USB integrato per collegare facilmente periferiche aggiuntive
Il design ergonomico con supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione ti permette di trovare sempre la posizione perfetta, riducendo l'affaticamento durante le lunghe sessioni di lavoro o gioco.
Che tu sia un gamer competitivo alla ricerca delle massime prestazioni o un creativo che necessita di una riproduzione cromatica impeccabile, l'AOC AG276UZD è la scelta che eleverà la tua esperienza visiva a nuovi livelli di eccellenza.
Scegli l'AOC AG276UZD e porta la tua postazione al livello successivo. La qualità dell'immagine, la fluidità del movimento e la versatilità di questo monitor ti permetteranno di raggiungere nuovi traguardi nel gaming e nella creazione di contenuti.
Dati tecnici
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS, WEEE |
| Contatore FPS | Si |
| Controllo delle ombre | Si |
| Punto di selezione | Si |
| Riduzione dell'effetto mosso | Si |
| Ritardo di ingresso basso | Si |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Umidità | 5 - 93% |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Si |
| Jack DC-in | Sì |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versione DisplayPort | 2.1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a SB tipo B, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 480 mm |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Peso dell'imballo | 11,62 Kg |
| Profondità | 188 mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 525,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 350,6 mm |
| Larghezza (con supporto) | 609,3 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 609,3 mm |
| Peso (con supporto) | 6,85 kg |
| Peso (senza supporto) | 5,35 Kg |
| Profondità (con supporto) | 240 mm |
| Profondità (senza supporto) | 74,4 mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Copertura RGB Adobe | 96,5 % |
| Copertura sRGB (tipica) | 145,9 % |
| Densità di Pixel | 166 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 26,5" |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 67,3 cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99,3 % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 240 Hz |
| Luminosità del display (picco) | 1000 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 570 kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tecnologia display | OLED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Tipo di pannello | QD-OLED |
| Tipologia HD | 4K UHD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 130 mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Blocco cavo | Si |
| Girevole | Si |
| Inclinazione | -3,5 - 21,5° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlan ese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Numero di lingue OSD | 19 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | Si |
| Rotazione | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 94 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 42 kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 35 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo di alimentazione | Esterno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
AOC 24G4XE Monitor 23,8" Fast IPS 180Hz Full HD 1ms Multimediale G-SYNC 2*HDMI/DisplayPort
AOC U27G4R Monitor 27" Fast IPS Dual Frame 4K UHD 160Hz / Full HD 320Hz 1ms Pivot Hub USB 2*HDMI/DisplayPort
AOC MONITOR 31,5 IPS 4K 16:9 4MS 400 CDM, USB-C, PIVOT, DP/2HDMI, GRAPHIC PRO
AOC Q27G4ZDR Monitor 26.5" QD-OLED 240Hz QHD 0,03ms Pivot Hub USB 2*HDMI/DisplayPort
AOC Q27G4SDR Monitor 26,5" QD-OLED 360Hz QHD 0,03ms Pivot Hub USB 2*HDMI/DisplayPort
AOC MONITOR 27 IPS 16:9 QHD 4MS 350 CDM, USB-C, PIVOT, DP/2HDMI, GRAPHIC PRO
AOC C27G4ZXE Monitor Curvo 27" VA 280Hz Full HD 0,3ms Adaptive Sync 2*HDMI/DisplayPort
AOC Agon Pro AG276UZD Monitor 26,5" QD-OLED 240Hz 4K UHD 0,03ms Multimediale Pivot Hub USB 2*HDMI/DisplayPort
AOC MONITOR 27 IPS 16:9 QHD 4MS 420 CDM, USB-C, PIVOT, DP/HDMI, GRAPHIC PRO