INTEL CORE ULTRA7 5.5Ghz 30M BOX
- Referenza: 5032037282062
- Marca: Intel
Intel Core Ultra 7 265K. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Presa per processore: FCLGA1851, Produttore processore: Intel. Unità di elaborazione neurale (NPU): Intel AI Boost, Framework software AI supportati dalla NPU: DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN, Prestazioni totali del processore fino a: 33 TOPs. Canali di memoria: Dual-channel, Memoria interna massima supportata dal processore: 192 GB, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR5-SDRAM. Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics, Uscite supportate dell'adattatore della scheda grafica integrata: HDMI 2.1, Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 2.1, Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata: 300 MHz. Segmento di mercato: Desktop, Condizioni d'uso: Stazione di lavoro, PC/Client/Tablet, Versione degli slot PCI Express: 4.0, 5.0
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 265K |
| Numero di core del processore | 20 |
| Presa per processore | FCLGA1851 |
| Scatola | Sì |
| Raffreddatore incluso | No |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,5 GHz |
| Frequenza di boost del core delle prestazioni | 5,4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,9 GHz |
| Frequenza boost core efficiente | 4,6 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 3,3 GHz |
| Cache processore | 30 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 250 W |
| Framework software IA supportati dalla CPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Passo | B0 |
| Numero massimo di corsie DMI | 8 |
| Nome in codice del processore | Arrow Lake |
| Processore ARK ID | 241063 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 33 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 192 GB |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR5-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 6400 MHz |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Uscite supportate dell'adattatore della scheda grafica integrata | HDMI 2.1, Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 2.1 |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 2000 MHz |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 4 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x7D67 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Xe-cores | 4 |
| Caratteristiche | |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Segmento di mercato | Desktop |
| Condizioni d'uso | Stazione di lavoro, PC/Client/Tablet |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 24 |
| Versione degli slot PCI Express | 4.0, 5.0 |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 740.17B1 |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,5 GHz |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
| Intel Thread Director | Sì |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) su GPU | Sì |
| Tecnologia Intel® Total Memory Encryption - Multi chiave | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Massima temperatura di funzionamento | 105 °C |
| Altre caratteristiche | |
| RAM massima supportata | 192 GB |
| Uscita grafica | DP2.1 UHBR20, HDM2.1 FRL 12GHz, eDP1.4b |
INTEL CPU ULTRA 5, 250KF, LGA 1851, BOXED
INTEL CPU 12TH GEN, I7-12700K, LGA 1700, 3.60Ghz 12 CORE BOX, ALDER LAKE, NO FAN, GRAPHICS
Intel Core Ultra 5 250K Plus 18 Core 4,2 GHz 30MB sk1851 Box
INTEL CPU 12TH GEN, I5-12600K, LGA1700, 3.70GHz 10 CORE BOX, ALDER LAKE, NO FAN, GRAPHICS
INTEL CPU ULTRA 7, 270KF, LGA 1851, BOXED
INTEL CPU 12TH GEN, I7-12700F, LGA 1700, 2.10Ghz 25MB CACHE BOX ALDER LAKE
INTEL CPU 12TH GEN, I5-12400, LGA 1700, 2.50Ghz 18MB CACHE BOXED, ALDER LAKE, GRAPHICS
INTEL CPU ULTRA 9, 285, LGA 1851, 2.5GHZ 24 CORE, CACHE 36MB, 65W, GRAPHIC
INTEL CPU 12TH GEN, I3-12100F, LGA 1700, 3.30Ghz 12MB CACHE BOXED, ALDER LAKE