AMD CPU RYZEN 5 5600GT AM4 3,6GHZ 6 CORE BOX AMD
- Referenza: 0730143316002
- Marca: AMD

AMD Ryzen 5 5600GT. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 5, Presa per processore: Socket AM4, Litografia processore: 7 nm. Canali di memoria: Dual-channel, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM, Velocità memory clock supportate dal processore: 2667,2933,3200 MHz. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon Graphics, Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata: 1900 MHz. Segmento di mercato: Desktop, Sistema operativo compatibile: Windows 11/10 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit
Processore | |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Modello del processore | 5600GT |
Frequenza base del processore | 3,6 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Presa per processore | Socket AM4 |
Litografia processore | 7 nm |
Scatola | Sì |
Raffreddatore incluso | Sì |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Cache processore | 16 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
TDP-up configurabile | 65 W |
TDP-down configurabile | 45 W |
Memoria | |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2667,2933,3200 MHz |
Canali di memoria | Dual-channel |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 1900 MHz |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Caratteristiche | |
Segmento di mercato | Desktop |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Sistema operativo compatibile | Windows 11/10 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit |

AMD RyzenTM 5 5600X, AMD RyzenTM™ 5, Socket AM4, 7 nm, AMD, 5600X, 3,7 GHz

AMD Ryzen 9 9950X 16 Core 4.3GHz 64MB skAM5 Box

AMD CPU RYZEN 5 5600XT, 65W, AM4, 3.80GHz

AMD CPU RYZEN 5 5600T, 65W, AM4, 3.50GHz

AMD Ryzen 9 9900X3D 12 Core 4.4GHz 128MB skAM5 Box

AMD Ryzen 5 5500 6 Core 3.6GHz 19MB skAM4 Box - 100-100000457BOX Processore

AMD Ryzen 9 9950X3D 16 Core 4.3GHz 128MB skAM5 Box

AMD CPU RYZEN 7 5800XT AM4 8-CORE 36MB CACHE BOX

AMD Ryzen 5 5600X 6 Core 3.7GHz 32MB skAM4 Box
