Cooler Master Alimentatore MWE White 600W V2 - 80 Plus Standard 230V, Active PFC, 120mm fan
- Referenza: 4719512083352
- Marca: COOLER MASTER
Potenza totale | 600 W |
Tensione di ingresso AC | 200 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente d ingresso | 5 A |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata ( 3.3V) | 120 W |
Potenza combinata ( 12V) | 588 W |
Potenza combinata ( 5V) | 120 W |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Potenza combinata ( 5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita ( 3.3V) | 18 A |
Corrente massima di uscita ( 12V) | 49 A |
Corrente massima di uscita ( 5V) | 18 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
Corrente massima di uscita ( 5Vsb) | 3 A |
Tempo di attesa | 14 ms |
Efficienza | 85% |
Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 - 500 ms |
Funzionalit di protezione dell alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 50 cm |
Numero di connettori SATA | 6 |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 400,550,700 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 400,550,700 mm |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | S |
Connettori PCI Express (6 2 pin) | 4 |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 60 cm |
Tipo di cablaggio | Non modulare |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell unit di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX |
Versione ATX | 2.52 |
Livello del rumore (modalit silenzioso, <30%) | 13,8 dB |
Livello del rumore (modalit di riposo, 50%) | 22,1 dB |
Livello del rumore (modalit a pieno regime, 100%) | 35,5 dB |
Tecnologia dei cuscinetti | HDB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Certificazione | CCC, CE, TUV-RH, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Velocit ventole | 0 - 2400 Giri/min |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
Larghezza | 150 mm |
Profondit | 140 mm |
Altezza | 85 mm |
Peso | 1,42 kg |
Larghezza imballo | 245 mm |
Profondit imballo | 190 mm |
Altezza imballo | 110 mm |
Peso dell imballo | 1,82 kg |
Quantit per pallett | 32 pezzo(i) |
Larghezza scatola principale | 57 cm |
Lunghezza del cartone principale | 26 cm |
Altezza scatola principale | 21,5 cm |
Quantit per cartone principale | 5 pezzo(i) |
Utilizzo: PC, Fattore di forma dellunit di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza

MasterFan Pro 140 Air Flow RGB PACK, ventola 140mm LED, 650 1500 RPM, 3in1 con controller RGB

MasterFan Pro 120 Air Flow RGB PACK, ventola 120mm LED, 650 1100 RPM, 3in1 con controller RGB

COOLER MASTER DISSIPATORE CPU HYPER TX212X, 120X120X25MM, 600 - 1700 RPM

MasterFan Pro 120 Air Pressure RGB PACK, ventola 120mm LED, 650 1500 RPM, 3in1 con controller RGB

MasterFan Pro 140 Air Pressure RGB PACK, ventola 140mm LED, 500 800 RPM, 3in1 con controller RGB

CM Wired RGB Controller C10L - HUB RGB per ventole

MasterFan SF120M

Ventola Jet Flo 12025, 2000RPM, POM, White LED, PWM

Cooler Master Master Liquid 240 CPU Liquid Cooler Intel 1151/1200/2066 AMD AM4/AM3
