AOC U27G4R Monitor 27" Fast IPS Dual Frame 4K UHD 160Hz / Full HD 320Hz 1ms Pivot Hub USB 2*HDMI/DisplayPort
- Referenza: 4038986682688
- Marca: AOC
AOC G4 U27G4R offre un'esperienza di gioco immersiva con display Dual Frame 4K UHD o Full HD da 27", frequenza di aggiornamento fino a 320Hz e tempo di risposta di 1ms. Ideale per gaming e creazione di contenuti.
Il monitor gaming AOC U27G4R è progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti. Con un impressionante display da 27 pollici e tecnologia Dual Frame con una risoluzione 4K UHD o Full HD, ogni dettaglio prende vita con una nitidezza straordinaria. La tecnologia IPS garantisce colori vividi e angoli di visione ampi, mentre il tempo di risposta di 1ms elimina il ghosting e il motion blur.
Ecco le caratteristiche principali che rendono questo monitor un must-have:
- Doppia risoluzione, 4K UHD (3840 x 2160 pixel) e Full HD (1920 x 1080 pixel)
- Frequenza di aggiornamento fino a 160Hz in UHD e 360Hz in Full HD
- Tecnologia IPS per colori accurati
- Tempo di risposta di 1ms per azione fluida
- Compatibilità G-Sync per gaming senza tearing
La versatilità è al centro del design dell'AOC U27G4R. Passa dalla modalità UHD a 160Hz per un'esperienza visiva mozzafiato, alla modalità FHD a 320Hz per prestazioni ultra-reattive nei giochi competitivi. Questa flessibilità ti permette di adattare il monitor alle tue esigenze, che tu stia creando contenuti o affrontando intense sessioni di gaming.
L'HDR400 eleva ulteriormente la qualità dell'immagine, offrendo un contrasto dinamico e dettagli nelle ombre e nelle alte luci che ti immergeranno completamente nei tuoi giochi preferiti. La connettività HDMI 2.1 assicura che tu sia sempre pronto per le console di nuova generazione e le schede grafiche più potenti.
Il design ergonomico della base, pensato per gli eSports, ti permette di regolare altezza, inclinazione e rotazione, garantendo il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Inoltre, il supporto VESA 100x100 offre opzioni di montaggio flessibili per personalizzare il tuo setup.
Che tu sia un gamer competitivo, un creatore di contenuti o semplicemente alla ricerca della migliore esperienza visiva, l'AOC U27G4R è la scelta perfetta per elevare il tuo setup al livello successivo.
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS, WEEE |
| Contatore FPS | Si |
| Controllo delle ombre | Si |
| Punto di selezione | Si |
| Riduzione dell'effetto mosso | Si |
| Ritardo di ingresso basso | Si |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Umidità | 5 - 93% |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Jack DC-in | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 162 mm |
| Larghezza imballo | 825 mm |
| Peso dell'imballo | 9,95 Kg |
| Profondità | 481 mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 516 mm |
| Altezza(senza supporto) | 366,3 mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,9 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,9 mm |
| Peso (con supporto) | 6,35 kg |
| Peso (senza supporto) | 4,41 Kg |
| Profondità (con supporto) | 227,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 51,3 mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura RGB Adobe | 93,4 % |
| Copertura sRGB (tipica) | 124,7 % |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 27" |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95,9 % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | UHD: 48 - 160Hz / FHD: 48 - 320Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Range di scansione orizzontale | UHD: 30k - 360kHz / FHD: 30k - 360kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel / 1920 x 1080 Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tempo massimo di refresh | UHD 160Hz / Full HD 320 Hz |
| Tipo di pannello | Fast IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 130 mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Blocco cavo | Si |
| Girevole | Si |
| Inclinazione | -3,5 - 21,5° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlan ese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Numero di lingue OSD | 19 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | Si |
| Rotazione | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 34 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo di alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
AOC Q27G41ZDF Monitor 26.5" QD-OLED 240Hz QHD 0,03ms HDMI/DisplayPort
AOC 24G4XE Monitor 23,8" Fast IPS 180Hz Full HD 1ms Multimediale G-SYNC 2*HDMI/DisplayPort
AOC MONITOR 27 IPS 16:9 QHD 4MS 350 CDM, USB-C, PIVOT, DP/2HDMI, GRAPHIC PRO
AOC Q27G4SDR Monitor 26,5" QD-OLED 360Hz QHD 0,03ms Pivot Hub USB 2*HDMI/DisplayPort
AOC MONITOR 31,5 IPS 4K 16:9 4MS 400 CDM, USB-C, PIVOT, DP/2HDMI, GRAPHIC PRO
AOC U27G4R Monitor 27" Fast IPS Dual Frame 4K UHD 160Hz / Full HD 320Hz 1ms Pivot Hub USB 2*HDMI/DisplayPort
AOC Agon Pro AG276UZD Monitor 26,5" QD-OLED 240Hz 4K UHD 0,03ms Multimediale Pivot Hub USB 2*HDMI/DisplayPort
AOC C27G4ZXE Monitor Curvo 27" VA 280Hz Full HD 0,3ms Adaptive Sync 2*HDMI/DisplayPort
AOC Q27G4ZDR Monitor 26.5" QD-OLED 240Hz QHD 0,03ms Pivot Hub USB 2*HDMI/DisplayPort